<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie und Wasser &#187; Waschmaschine</title>
	<atom:link href="http://www.energie-in.de/blog/tag/waschmaschine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-in.de/blog</link>
	<description>Gutes Gewissen beim Waschen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2009 12:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arcandor-Insolvenz</title>
		<link>http://www.energie-in.de/blog/2009/06/09/arcandor-insolvenz/</link>
		<comments>http://www.energie-in.de/blog/2009/06/09/arcandor-insolvenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[www.energie-in.de]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Privileg]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Waschmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-in.de/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Der Spiegel beschreibt, womit Kunden von Karstadt und Quelle rechnen müssen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Spiegel beschreibt, <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,629426,00.html">womit Kunden von Karstadt und Quelle rechnen müssen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-in.de/blog/2009/06/09/arcandor-insolvenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waschmaschine mit WLAN</title>
		<link>http://www.energie-in.de/blog/2009/06/07/waschmaschine-mit-wlan/</link>
		<comments>http://www.energie-in.de/blog/2009/06/07/waschmaschine-mit-wlan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachen]]></category>
		<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Waschmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-in.de/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Nach der twitternden Waschmaschine war es nur eine Frage der Zeit:
Ein Bastelprojekt für eine Waschmaschine mit WLAN mit IP.Symcon.
Soviel Kreativität lob ich mir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der twitternden Waschmaschine war es nur eine Frage der Zeit:</p>
<p>Ein Bastelprojekt für <a href="http://www.ip-symcon.de/forum/f16/waschmaschine-wlan-7461/">eine Waschmaschine mit WLAN</a> mit IP.Symcon.</p>
<p>Soviel Kreativität lob ich mir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-in.de/blog/2009/06/07/waschmaschine-mit-wlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umhang für die Waschmaschine nähen</title>
		<link>http://www.energie-in.de/blog/2009/04/24/umhang-fur-die-waschmaschine-nahen/</link>
		<comments>http://www.energie-in.de/blog/2009/04/24/umhang-fur-die-waschmaschine-nahen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 21:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachen]]></category>
		<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[nähen]]></category>
		<category><![CDATA[Umhang]]></category>
		<category><![CDATA[Waschmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-in.de/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Über was stolpert mein entzücktes Auge? RosenHerz näht einen
Umhang für für ihre Waschmaschine. Natürlich mit hübschen Rosen drauf.
Das nenne ich eine nachahmenswerte Eigeninitiative.
Gerd
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über was stolpert mein entzücktes Auge? RosenHerz näht einen<br />
<a href="http://derdeko-laden.blogspot.com/2009/04/hassliche-waschmaschine-ade.html">Umhang für für ihre Waschmaschine</a>. Natürlich mit hübschen Rosen drauf.</p>
<p>Das nenne ich eine nachahmenswerte Eigeninitiative.</p>
<p>Gerd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-in.de/blog/2009/04/24/umhang-fur-die-waschmaschine-nahen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seltsamer Attraktor</title>
		<link>http://www.energie-in.de/blog/2009/04/13/seltsamer-attraktor/</link>
		<comments>http://www.energie-in.de/blog/2009/04/13/seltsamer-attraktor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 14:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[www.energie-in.de]]></category>
		<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[Waschmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-in.de/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute am Ostermontag das Bedürfnis verspürt, meine Bettwäsche zu waschen. Alles einfach nebenher. Dann den Bezug der Bettdecke zusammengelegt, nicht ganz so akkurat wie sonst&#8230; und wo ist der Kopfkissenbezug? Ich hatte da einen Verdacht&#8230; und tatsächlich. Der Bezug der Bettdecke hatte mal wieder etwas verspeist. Ich hab&#8217;s nur nicht gleich bemerkt, weil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute am Ostermontag das Bedürfnis verspürt, meine Bettwäsche zu waschen. Alles einfach nebenher. Dann den Bezug der Bettdecke zusammengelegt, nicht ganz so akkurat wie sonst&#8230; und wo ist der Kopfkissenbezug? Ich hatte da einen Verdacht&#8230; und tatsächlich. Der Bezug der Bettdecke hatte mal wieder etwas verspeist. Ich hab&#8217;s nur nicht gleich bemerkt, weil normalerweise der Spannbezug gleich mitgegessen wird.</p>
<h2>Warum ist das so?</h2>
<p>Warum frisst der Bezug der Bettdecke in der Waschmaschine alles, was mitgewaschen wird?</p>
<p>Ist das schön, dass ich heute keine wichtigeren Probleme habe und die Sonne scheint <img src='http://www.energie-in.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-in.de/blog/2009/04/13/seltsamer-attraktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Füll das Waschmittel ein, mach den Deckel zu und entspanne dich“</title>
		<link>http://www.energie-in.de/blog/2009/03/15/%e2%80%9efull-das-waschmittel-ein-mach-den-deckel-zu-und-entspanne-dich%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.energie-in.de/blog/2009/03/15/%e2%80%9efull-das-waschmittel-ein-mach-den-deckel-zu-und-entspanne-dich%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 22:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[Emanzipation]]></category>
		<category><![CDATA[Waschmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Weltfrauentag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-in.de/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Die Überschrift ist in Anführungsstrichen, ist sie doch ein Zitat der Vatikan-Zeitung „Osservatore Romano“ zum Weltfrauentag.
Zur selbstgestellten Frage „Wer hat im 20. Jahrhundert am meisten zur Emanzipation der westlichen Frauen beigetragen?“ bringt sie die Antwort ins Spiel: „Die Waschmaschine“.
Der Vatikan muss es wissen. Denn, so sagt man, beim evangelischen Pfarrer hängt die gewaschene Kinderwäsche hinterm Pfarrhaus, beim katholischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Überschrift ist in Anführungsstrichen, ist sie doch ein Zitat der Vatikan-Zeitung „Osservatore Romano“ zum Weltfrauentag.</p>
<p>Zur selbstgestellten Frage „Wer hat im 20. Jahrhundert am meisten zur Emanzipation der westlichen Frauen beigetragen?“ bringt sie die Antwort ins Spiel: „Die Waschmaschine“.</p>
<p>Der Vatikan muss es wissen. Denn, so sagt man, beim evangelischen Pfarrer hängt die gewaschene Kinderwäsche hinterm Pfarrhaus, beim katholischen Pfarrer übers ganze Dorf verstreut.</p>
<p>Oder geht es in Wirklichkeit um die Emanzipation der Männer? Muss sich Mann nicht mehr bloß wegen der blöden Wäsche eine Frau suchen oder bei Muttern waschen lassen? Wie konnte der Vatikan diese männerbefreinde Wirkung der Waschmaschine übersehen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-in.de/blog/2009/03/15/%e2%80%9efull-das-waschmittel-ein-mach-den-deckel-zu-und-entspanne-dich%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie- und Wasserverbrauch von Waschtrocknern nicht berechenbar?</title>
		<link>http://www.energie-in.de/blog/2009/02/23/energie-und-wasserverbrauch-von-waschtrocknern-nicht-berechenbar/</link>
		<comments>http://www.energie-in.de/blog/2009/02/23/energie-und-wasserverbrauch-von-waschtrocknern-nicht-berechenbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 22:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Trockner]]></category>
		<category><![CDATA[Waschmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Waschtrockner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-in.de/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Wer http://www.energie-in.de/ ausprobiert hat, hat festgestellt, dass sich damit ganz einfach die Gesamtkosten für Waschmaschinen und Trockner berechnen lassen. Nur nicht von den meisten Waschtrocknern
Die meisten Waschtrockner sind so gekennzeichnet, dass ich nicht berechnen kann, wieviel Energie und Wasser für eine Wäschemenge tatsächlich verbraucht wird. Wie kommt es dazu? Zuständig ist die 
Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (EnVKV)
Ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer <a href="http://www.energie-in.de/">http://www.energie-in.de/</a> ausprobiert hat, hat festgestellt, dass sich damit ganz einfach die Gesamtkosten für Waschmaschinen und Trockner berechnen lassen. Nur nicht von <a href="http://www.energie-in.de/wama/Waschtrockner/*/">den meisten Waschtrocknern</a></p>
<p>Die meisten Waschtrockner sind so gekennzeichnet, dass ich nicht berechnen kann, wieviel Energie und Wasser für eine Wäschemenge tatsächlich verbraucht wird. Wie kommt es dazu? Zuständig ist die </p>
<h2>Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (EnVKV)</h2>
<p>Ist die Verordnung so formuliert, dass sich der Energie- und Wasserverbrauch nicht errechnen läßt? Oder hält sich fast keiner an die Verordnung? Oder liegt es an mir?</p>
<p>Obwohl bekennender Nichtjurist, hab ich mich mal ungesehen. (Das folgende ist die Geschichte meiner Suche, kein juristischer Rat und keine juristisch relevante Behauptung)</p>
<h2>Wie müssen Waschmaschinen und Trockner gekennzeichnet sein?</h2>
<p>Das Wesentliche regelt die <a href="http://www.gesetze-im-internet.de/envkv/">Verordnung über die Kennzeichnung von Haushaltsgeräten mit Angaben über den Verbrauch an Energie und anderen wichtigen Ressourcen</a></p>
<p>Von dieser Verordnung sind unterschiedliche Haushaltsgeräte betroffen. Die Unterschiede sind in Tabelle 1 in <a href="http://www.gesetze-im-internet.de/envkv/anlage_1_13.html">Anlage 1</a> aufgeführt.</p>
<ul>
<li>Zeile 2: Elektrische Haushaltswaschmaschinen</li>
<li>Zeile 3: Elektrische Haushaltswäschetrockner</li>
<li>Zeile 4: Elektrische kombinierte Haushalts-Wasch-Trockenautomaten</li>
</ul>
<p>Zeile 4 verweist auf die <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0060:DE:HTML">Richtlinie 96/60/EG der Kommission vom 19. September 1996 zur Durchführung der Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend die Energieetikettierung für kombinierte Haushalts-Wasch-Trockenautomaten</a></p>
<p>Die für die Berechnung von Waschtrocknern relevanten Angaben:</p>
<ul>
<li>V. Energieverbrauch in kWh pro vollständigem Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) bei Verwendung des Standardprogramms &#8220;Baumwolle 60 °C&#8221; und des Trockenprogramms &#8220;Baumwolle, schranktrocken&#8221;, ermittelt nach den Prüfverfahren, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten harmonisierten Normen festgelegt sind.</li>
<li>IX. Füllmenge des Gerätes in kg für das Standardprogramm &#8220;Baumwolle 60 °C&#8221; (ohne Trocknen) gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 genannten harmonisierten Normen.</li>
<li>X. Füllmenge des Gerätes in kg für das Trockenprogramm &#8220;Baumwolle, schranktrocken&#8221; gemäß den in Artikel 1 Absatz 2 genannten harmonisierten Normen.</li>
<li>XI. Wasserverbrauch in Liter pro vollständigem Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) bei Verwendung des Standardprogramms &#8220;Baumwolle 60 °C&#8221; und des Trockenprogramms &#8220;Baumwolle, schranktrocken&#8221;, ermittelt nach den Prüfverfahren, die in den in Artikel 1 Absatz 2 genannten harmonisierten Normen festgelegt sind.</li>
</ul>
<p>Lässt sich daraus berechnen, wieviel Energie und Wasser es mich kostet, 100 Kg Wäsche mit diesem Waschtrockner zu waschen und zu trocknen?</p>
<p>Nicht zwingend. Da steht nämlich nicht drin, welche Wäschemengen für den vollständigen Betriebszyklus tatsächlich verwendet werden. Erhellung kann nur das oder die erwähnte(n) Prüfverfahren geben.</p>
<p>Und was steht in der Verordnung zu den Prüfverfahren? &#8220;(2) Die in dieser Richtlinie geforderten Angaben werden anhand harmonisierter Normen ermittelt, deren Referenznummer im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht wurden und für die die Mitgliedstaaten die Referenznummern der sie umsetzenden einzelstaatlichen Normen veröffentlicht haben.&#8221; </p>
<p>Und wo finde ich jetzt das oder die Prüfverfahren?</p>
<p>Hiiiilfeeee! <img src='http://www.energie-in.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-in.de/blog/2009/02/23/energie-und-wasserverbrauch-von-waschtrocknern-nicht-berechenbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waschmaschinenwerbung aus dem Meer</title>
		<link>http://www.energie-in.de/blog/2009/02/22/waschmaschinenwerbung-aus-dem-meer/</link>
		<comments>http://www.energie-in.de/blog/2009/02/22/waschmaschinenwerbung-aus-dem-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 21:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[Aqualtis]]></category>
		<category><![CDATA[Ariston]]></category>
		<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Waschmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-in.de/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://de.sevenload.com/pl/aAk3fhh/500x408/0"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-in.de/blog/2009/02/22/waschmaschinenwerbung-aus-dem-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OVO &#8211; die innovative Designer-Waschmaschine</title>
		<link>http://www.energie-in.de/blog/2009/02/22/ovo-die-innovative-designer-waschmaschine/</link>
		<comments>http://www.energie-in.de/blog/2009/02/22/ovo-die-innovative-designer-waschmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 20:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Waschmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-in.de/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Designer-Waschmaschine mit austauschbaren farbigen Schalen. Sieht einfach gut aus.
Informationen werden in der Türe eingeblendet. Die Trommel ist um 15 Grad geneigt.
Designer: Murat Ozveri, Gabriele Crivelli &#38; Jian Ma

OVO Designerwaschmaschine in der Küche


OVO Designerwaschmaschine mit eingeblendeter Uhr

Die farbigen Schalen können ausgetauscht werden.
via Yanko Design
(Pictures reproduced with permission)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Designer-Waschmaschine mit austauschbaren farbigen Schalen. Sieht einfach gut aus.</p>
<p>Informationen werden in der Türe eingeblendet. Die Trommel ist um 15 Grad geneigt.</p>
<p>Designer: Murat Ozveri, Gabriele Crivelli &amp; Jian Ma<br />
<a href="http://www.energie-in.de/blog/wp-content/uploads/2009/02/ovo_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-115" title="OVO Designerwaschmaschine in der Küche" src="http://www.energie-in.de/blog/wp-content/uploads/2009/02/ovo_1.jpg" alt="" width="468" height="305" /></a><br />
OVO Designerwaschmaschine in der Küche</p>
<p><a href="http://www.energie-in.de/blog/wp-content/uploads/2009/02/ovo_4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-116" title="OVO Designerwaschmaschine" src="http://www.energie-in.de/blog/wp-content/uploads/2009/02/ovo_4.jpg" alt="" width="468" height="332" /></a></p>
<p><a href="http://www.energie-in.de/blog/wp-content/uploads/2009/02/ovo_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-117" title="OVO Designerwaschmaschine mit eingeblendeter Uhr" src="http://www.energie-in.de/blog/wp-content/uploads/2009/02/ovo_2.jpg" alt="" width="468" height="545" /></a><br />
OVO Designerwaschmaschine mit eingeblendeter Uhr</p>
<p><a href="http://www.energie-in.de/blog/wp-content/uploads/2009/02/ovo_331.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-120" title="OVO Designerwaschmaschine mit austauschbaren Schalen" src="http://www.energie-in.de/blog/wp-content/uploads/2009/02/ovo_331.jpg" alt="" width="468" height="536" /></a><br />
Die farbigen Schalen können ausgetauscht werden.</p>
<p>via <a href="http://www.yankodesign.com/2009/02/04/jazzed-up-washing-machine/">Yanko Design</a></p>
<p>(Pictures reproduced with permission)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-in.de/blog/2009/02/22/ovo-die-innovative-designer-waschmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neckermann erhöht Lieferkosten für Waschmaschinen und Trockner</title>
		<link>http://www.energie-in.de/blog/2009/02/22/neckermann-erhoht-lieferkosten-fur-waschmaschinen-und-trockner/</link>
		<comments>http://www.energie-in.de/blog/2009/02/22/neckermann-erhoht-lieferkosten-fur-waschmaschinen-und-trockner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 17:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[www.energie-in.de]]></category>
		<category><![CDATA[Neckermann]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Transportkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Trockner]]></category>
		<category><![CDATA[Versandkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Waschmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-in.de/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Neckermann erhöht Lieferkosten für Waschmaschinen und Trockner um 10 Euro. Den Aufbau muss man immer noch selbst erledigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade die Daten für <a href="http://www.energie-in.de/">http://www.energie-in.de/</a> aktualisiert und gestaunt: Neckermann hat still und leise die Preise für die Lieferung von Waschmaschinen und Trocknern um 10 Euro erhöht.</p>
<p>Neckermann könnte das jetzt dadurch rechtfertigen, dass der Aufbau im Preis jetzt drin ist. Wenn dem so wäre. Aber weit gefehlt. Kein Hinweis darauf, dass es für den höheren Preis jetzt mehr Service gibt. Selbst aufbauen ist bei Neckermann <a href="http://www.energie-in.de/blog/2009/01/19/vom-abenteuer-einer-neuen-waschmaschine/">immer noch</a> angesagt.</p>
<p>Bei Quelle gibt es derzeit für 10 Euro weniger auf Wunsch den Aufbau gratis mit dazu. Jedenfalls bei allen Maschinen, bei denen ich das nachgeprüft habe.</p>
<p>Bin gespannt, wie der Markt darauf reagiert. Jetzt <a href="http://www.energie-in.de/blog/2008/12/15/8-cent-unterschied/">lohnt</a> es sich, die Transportkosten deutlich anzuzeigen.</p>
<p>Gerd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-in.de/blog/2009/02/22/neckermann-erhoht-lieferkosten-fur-waschmaschinen-und-trockner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal Sockmanager getestet</title>
		<link>http://www.energie-in.de/blog/2009/02/21/personal-sockmanager-getestet/</link>
		<comments>http://www.energie-in.de/blog/2009/02/21/personal-sockmanager-getestet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 20:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Socken]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Trockner]]></category>
		<category><![CDATA[Waschmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-in.de/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte ja zu Weihnachten den Personal Sockmanager geschenkt bekommen. Für meine neue Waschmaschine.
Hier also das untimative Testergebnis: es funktioniert. Socken bleiben zusammen. Bis auf ein Paar meiner Sammlung, das relativ weich und dünn ist und beim Waschen aus dem Clip flutscht. Das Zusammenlegen ist einfacher und Socken, die zusammengehören, kommen auch zusammen in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte ja <a href="http://www.energie-in.de/blog/2009/01/03/personal-sockmanager/">zu Weihnachten den Personal Sockmanager geschenkt bekommen</a>. Für meine neue Waschmaschine.</p>
<p>Hier also das untimative Testergebnis: es funktioniert. Socken bleiben zusammen. Bis auf ein Paar meiner Sammlung, das relativ weich und dünn ist und beim Waschen aus dem Clip flutscht. Das Zusammenlegen ist einfacher und Socken, die zusammengehören, kommen auch zusammen in die Waschmaschine. Der Trick ist einfach, ich habe die Socken schon zusammengeklippt, wenn ich die in den Wäschekorb geworfen habe. Dadurch bleibt nicht ein Socken drraußen, während der andere schon gewaschen wird.</p>
<p>Nachteile? Ja. Die Dinger schlagen relativ laut gegen Trommel und Bullauge. Das stört zum einen die Ruhe, denn ich habe ansonsten eine sehr leise Waschmaschine, auch beim Schleudern mit 1600 Umdrehungen. So laut, wie sich das beim Waschen und beim Trocknen anhört, habe ich kein Vertrauen, dass die Trommel nicht irgendwann Schaden nimmt.</p>
<p>Nicht dass ich irgendeinen Schaden festgestellt hätte&#8230; dennoch will ich, dass meine Geräte viele Jahre problemlos funktionieren. Ich wasche jetzt wieder ohne.</p>
<p>Gerd</p>
<p>P.S.: <a href="http://graphjam.com/2009/03/23/song-chart-memes-socks-laundry/">where socks end up after doing the laundry</a></p>
<p>P.P.S.: Bitte <a href="http://anfaengerin.twoday.net/stories/entschuldigung-an-meine-waschmaschine/">keine Waschmaschine fälschlich beschuldigen</a>. Besonders, wenn es um Fensterleder geht <img src='http://www.energie-in.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Aber Waschmaschinen sind ja üblichwerweise sehr gutmütig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-in.de/blog/2009/02/21/personal-sockmanager-getestet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
